| 机组功率(kW) | 发动机 | 发电机 | 控制系统 | |||
| 型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | |||
| 200-360 | NT | 6 | 140*152 | 14 | 安徽德科 或 福州利莱森玛 或 其他指定  | 众智 或 丹控 或 深海  | 
| 200-400 | QSN | 6 | 140*152 | 14 | ||
| 300-600 | K19 | 6 | 159*159 | 19 | ||
| 360-720 | QSK19 | 6 | 159*159 | 19 | ||
| 500-1100 | K38 | 12 | 159*159 | 38 | ||
| 720-1240 | QSK38 | 12 | 159*159 | 38 | ||
| 1000-1600 | K50 | 16 | 159*159 | 50 | ||
随着产品技术进步,产品结构、参数将不断改进,样本参数与实物不符时,以实物为准。

  





